迈克尔·德里亚

| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
迈克尔·德里亚 | 4球 | 491分钟 | 第263名 |
帕维尔·尼米尼奥内克 | 4球 | 560分钟 | 第302名 |
帕尔兹迈斯洛·科科特 | 2球 | 1014分钟 | 第485名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
亚当·塞特拉 | 18球 | 150分钟 | 第21名 |
阿德里安·布拉斯基维奇 | 4球 | 720分钟 | 第339名 |
丹尼尔·戈卢斯 | 3球 | 224分钟 | 第451名 |
多米尼克·诺瓦克
54岁/波兰
克日什托夫·莫达克
40岁/波兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 29场 | 1.31分 | 1.72个 | 1.66个 | - |
| 4场 | 1分 | 1.25个 | 1个 | - |