皮奥特·维龙

| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
皮奥特·维龙 | 19球 | 159分钟 | 第18名 |
巴托斯·马尔丘卡 | 15球 | 178分钟 | 第33名 |
菲利普·马图什奇克 | 5球 | 403分钟 | 第201名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
艾伦·卢巴斯基 | 10球 | 182分钟 | 第53名 |
马辛·沃德基 | 2球 | 522分钟 | 第434名 |
雅采克·科洛兹奇克
37岁/波兰
谢韦林·甘卡尔奇克
44岁/波兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 14场 | 1.43分 | 1.21个 | 1.5个 | - |
| 47场 | 1.6分 | 1.91个 | 1.19个 | - |