阿尼·弗雷德里克斯伯格

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
阿尼·弗雷德里克斯伯格 | 2球 | 3场 | 22.5万欧 |
埃伦·赫斯塔德 | 2球 | 3场 | 12.5万欧 |
帕尔·克莱茨卡德 | 2球 | 2场 | 7.5万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
托比亚斯·赫斯塔德 | 4球 | 3场 | 10万欧 |
克莱门特·奥尔森 | 3球 | 2场 | 7.5万欧 |
阿伦·库德森 | 1球 | 2场 | 10万欧 |
马格纳斯·鲍威尔
51岁/瑞典
西格杜尔·拉格纳·埃约尔松
52岁/冰岛
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 49场 | 2.57分 | 2.94个 | 0.73个 | - |
| 11场 | 2.36分 | 2.27个 | 0.91个 | - |