米哈乌·维奇斯沃

| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
米哈乌·维奇斯沃 | 1球 | 82分钟 | 第86名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
马尔钦·皮吉尔 | 2球 | 124分钟 | 第8名 |
帕特里克·马莱茨基 | 2球 | 90分钟 | 第19名 |
米哈尔·祖贝尔 | 2球 | 167分钟 | 第24名 |
达理乌兹·皮特拉斯克
46岁/波兰
沃伊切赫·萨孔
29岁/波兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 36场 | 1.67分 | 1.5个 | 1.33个 | - |
| 63场 | 2.1分 | 2.56个 | 1.33个 | - |