马特奥·萨亚

| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
马特奥·萨亚 | 1球 | 70分钟 | 第106名 |
泽尔策-祖比达 | 1球 | 180分钟 | 第179名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
马库斯·纳格斯塔德 | 2球 | 101分钟 | 第47名 |
亚历克斯·麦格拉斯 | 1球 | 90分钟 | 第2709名 |
克里斯蒂安·莱德斯马
47岁/阿根廷
理查德·迪克森
36岁/牙买加
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 33场 | 0.73分 | 1.97个 | 3.27个 | - |
| - | - | - | - | - |