迈克尔·德里亚

| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
迈克尔·德里亚 | 4球 | 491分钟 | 第263名 |
帕维尔·尼米尼奥内克 | 4球 | 560分钟 | 第302名 |
帕尔兹迈斯洛·科科特 | 2球 | 1014分钟 | 第485名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
皮奥特·维龙 | 19球 | 159分钟 | 第18名 |
巴托斯·马尔丘卡 | 15球 | 178分钟 | 第33名 |
多米尼克·诺瓦克
54岁/波兰
雅采克·科洛兹奇克
37岁/波兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 28场 | 1.25分 | 1.57个 | 1.68个 | - |
| 13场 | 1.31分 | 1.23个 | 1.62个 | - |