尤安·亨德森

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
尤安·亨德森 | 10球 | 299分钟 | 第5名 |
多米尼克·托马斯 | 3球 | 272分钟 | 第51名 |
亚当·格雷·戴维尼 | 2球 | 219分钟 | 第76名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
欧文·福斯特 | 1球 | 180分钟 | 第127名 |
卡勒姆·亚当森 | 1球 | 180分钟 | 第128名 |
斯科特·塔格特 | 1球 | 180分钟 | 第153名 |
亚伦·泰勒-辛克莱尔
35岁/安提瓜和巴布达
安迪·格雷厄姆
42岁/苏格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 22场 | 1.23分 | 1.82个 | 1.77个 | - |
| 121场 | 1.55分 | 1.67个 | 1.38个 | - |