亚历杭德罗·迪亚兹

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
亚历杭德罗·迪亚兹 | 2球 | 3场 | 17.5万欧 |
乔希·赫德 | 1球 | 3场 | 15万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
达恩·克洛普 | 1球 | 1场 | 20万欧 |
托比亚斯·沃斯基斯基 | 1球 | 1场 | 20万欧 |
詹姆斯·梅里曼
40岁/加拿大
托法·法昆勒
31岁/加拿大
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 137场 | 1.23分 | 1.31个 | 1.53个 | - |
| - | - | - | - | - |