西奥多·英吉·奥斯卡松

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
西奥多·英吉·奥斯卡松 | 3球 | 2场 | 2.5万欧 |
曼尼·希尔马森 | 2球 | 2场 | 2.4万欧 |
达古尔·特劳斯塔松 | 1球 | 1场 | 1万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
贾库普·卢德维格·汤姆森 | 2球 | 1场 | 15万欧 |
阿特利·古纳森 | 1球 | 1场 | 2.5万欧 |
阿诺·古德约翰森 | 1球 | 2场 | 1万欧 |
海米尔·古德约翰森
57岁/冰岛
乔伊·古德琼森
45岁/冰岛
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 1场 | 3分 | 8个 | 7个 | - |
| 4场 | 1分 | 2.5个 | 1.75个 | - |