雅各布·赫丁·罗伯特松

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
![]() 雅各布·赫丁·罗伯特松 | 1球 | 2场 | - |
![]() 斯文·马吉尔·豪克森 | 1球 | 2场 | 12.5万欧 |
![]() 哈尔格里穆尔·马尔·斯蒂林姆森 | 1球 | 2场 | 10万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
![]() 哈雷·威拉德 | 3球 | 2场 | 2.5万欧 |
![]() 乔丹·阿德耶莫 | 1球 | 2场 | - |
![]() 尼古拉·克里斯汀·斯托亚诺维奇 | 1球 | 2场 | - |
哈德格里米尔·约纳松
40岁/冰岛
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 128场 | 1.58分 | 1.79个 | 1.69个 | - |
| - | - | - | - | - |