亚当·阿尼·罗伯茨森

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
![]() 亚当·阿尼·罗伯茨森 | 3球 | 1场 | 10万欧 |
![]() 阿隆·斯纳 | 1球 | 2场 | 7.5万欧 |
![]() 鲍德·汉尼斯·斯蒂芬森 | 1球 | 2场 | 2.5万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
![]() 霍斯克杜尔·冈劳森 | 4球 | 1场 | 35万欧 |
![]() 阿古斯特·奥里·索尔斯坦松 | 2球 | 2场 | 15万欧 |
西格文·奥拉夫松
49岁/冰岛
奥拉维尔·英吉·斯库拉松
43岁/冰岛
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 58场 | 1.5分 | 1.79个 | 1.78个 | - |
| 11场 | 1.73分 | 1.55个 | 1.09个 | - |