阿里·穆罕默德·阿卜杜拉赫莫诺夫

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
阿里·穆罕默德·阿卜杜拉赫莫诺夫 | 1球 | 2场 | - |
萨尔多贝克·马赫穆多夫 | 1球 | 2场 | 7.5万欧 |
阿西尔别克·朱马耶夫 | 1球 | 2场 | 35万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
约文霍·弗拉马里昂·菲尔霍 | 2球 | 3场 | 60万欧 |
霍吉马特·埃尔基诺夫 | 1球 | 3场 | 100万欧 |
安瓦尔·戈福罗夫
44岁/塔吉克斯坦
卡莫利丁·塔吉耶夫
43岁/塔吉克斯坦
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 5场 | 0.8分 | 0.6个 | 0.8个 | - |
| 40场 | 2.38分 | 2.2个 | 0.85个 | - |