科莫利丁·托吉耶夫

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
科莫利丁·托吉耶夫 | 1球 | 4场 | - |
多尼约尔·纳祖拉耶夫 | 1球 | 3场 | 7.5万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
A·乌米尔别科夫 | 3球 | 2场 | - |
库季巴耶夫 | 2球 | 1场 | - |
伊尔霍姆·穆明詹诺夫
47岁
瓦季姆·斯基达马托夫
60岁/乌兹别克
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 8场 | 1.88分 | 2.25个 | 1.13个 | - |
| 64场 | 1.69分 | 1.5个 | 1.08个 | - |