科林·安德森

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
科林·安德森 | 18球 | 5分钟 | 第1名 |
克里斯托弗·安斯沃思 | 2球 | 87分钟 | 第26名 |
理查德·金 | 1球 | 90分钟 | 第59名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
罗纳尔多·罗宾逊 | 4球 | 21分钟 | 第7名 |
奥兰多·拉塞尔 | 1球 | 28分钟 | 第28名 |
哈维尔·布朗 | 1球 | 61分钟 | 第30名 |
鲁道夫·斯佩德
61岁/牙买加
沙华·托马斯
45岁/牙买加
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|