胡安·冈萨雷斯

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
![]() 胡安·冈萨雷斯 | 1球 | 4场 | 32.5万欧 |
![]() 卡特里尔·卡贝洛斯 | 1球 | 3场 | 70万欧 |
![]() 维泽乌 | 1球 | 4场 | 30万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
![]() 拉蒙·索萨 | 2球 | 4场 | 1000万欧 |
![]() 若泽·曼努埃尔·洛佩斯 | 2球 | 4场 | 2200万欧 |
![]() 约翰·阿里亚斯 | 1球 | 4场 | 1500万欧 |
何塞·里卡多·曼纳里诺
55岁/巴西
阿贝尔·费雷拉
47岁/葡萄牙
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 8场 | 1.25分 | 1.25个 | 1.63个 | - |
| 387场 | 2分 | 1.75个 | 0.88个 | 4-4-2 |