海姆

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
海姆 | 5球 | 125分钟 | 第201名 |
马克西米利·迪特·费瑟 | 4球 | 105分钟 | 第270名 |
达维德·达尼洛·塞库洛维奇 | 3球 | 151分钟 | 第391名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
丹尼尔·斯特尼格尔 | 2球 | 71分钟 | 第86名 |
菲利克斯·韦伯 | 6球 | 99分钟 | 第138名 |
托马斯·哈斯 | 1球 | 78分钟 | 第227名 |
卢克·克林
36岁/德国
托尔斯滕·科什鲍姆
38岁/德国
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|