安德鲁·托德

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
安德鲁·托德 | 8球 | 183分钟 | 第7名 |
安迪·托德 | 5球 | 211分钟 | 第22名 |
卡勒姆·莫里森 | 5球 | 182分钟 | 第27名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
芬德利·马歇尔 | 12球 | 249分钟 | 第2名 |
加万·赖利 | 5球 | 382分钟 | 第24名 |
斯科特·罗宾逊 | 2球 | 331分钟 | 第72名 |
尼尔·列农
54岁/北爱尔兰
大卫·戈尔德
33岁/苏格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|