奥纳·赫格博

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
奥纳·赫格博 | 9球 | 337分钟 | 第30名 |
以撒·普莱斯 | 9球 | 385分钟 | 第33名 |
卡尔兰·格兰特 | 3球 | 522分钟 | 第163名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
卢卡·杰鲁姆加德 | 9球 | 310分钟 | 第35名 |
伊姆兰·卢扎 | 7球 | 488分钟 | 第57名 |
奥斯曼·玛玛 | 4球 | 382分钟 | 第108名 |
詹姆斯·莫里森
39岁/苏格兰
爱德华·斯蒂尔
35岁/英格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|