凯尔-伍顿

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
![]() 凯尔-伍顿 | 19球 | 205分钟 | 第2名 |
![]() A. 西迪贝 | 5球 | 193分钟 | 第86名 |
![]() 路易·巴里 | 3球 | 72分钟 | 第155名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
![]() 马丁·谢里夫 | 2球 | 443分钟 | 第109名 |
![]() 瑞安·克罗斯代尔 | 4球 | 477分钟 | 第110名 |
![]() 艾森·阿彻 | 3球 | 367分钟 | 第145名 |
大卫·查里诺
50岁/英格兰
达伦·摩尔
52岁/牙买加
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|