克里斯蒂安·诺维·赫林森

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
克里斯蒂安·诺维·赫林森 | 10球 | 248分钟 | 第14名 |
戴恩·罗兹 | 9球 | 253分钟 | 第18名 |
里基·范·沃尔夫斯温克尔 | 8球 | 214分钟 | 第25名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
托比亚斯·劳里特森 | 12球 | 246分钟 | 第10名 |
三户舜介 | 7球 | 257分钟 | 第27名 |
米兰·桑尼维特 | 3球 | 61分钟 | 第55名 |
范登布罗姆
59岁/荷兰
毛里斯·施泰因
52岁/荷兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 31场 | 1.94分 | 2.03个 | 1.13个 | - |
| 59场 | 1.31分 | 1.37个 | 1.56个 | - |