萨尼·苏莱曼

| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
萨尼·苏莱曼 | 1球 | 78分钟 | 第242名 |
哈约夫斯克 | 1球 | 270分钟 | 第289名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
瓦尔科 | 2球 | 45分钟 | 第67名 |
弗朗蒂谢克·科萨 | 1球 | 22分钟 | 第127名 |
阿塔纳西耶维奇 | 1球 | 91分钟 | 第157名 |
米哈尔·基亚奇克
38岁/斯洛伐克
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|