埃蒙·费弗

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
埃蒙·费弗 | 11球 | 68分钟 | 第9名 |
约书亚·乌克 | 4球 | 305分钟 | 第44名 |
乔丹·吉布森 | 3球 | 210分钟 | 第53名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
丹尼·吉布森 | 14球 | 201分钟 | 第6名 |
保罗·希特利 | 12球 | 36分钟 | 第8名 |
亚当·莱基 | 9球 | 81分钟 | 第12名 |
尼尔·柯里
53岁/北爱尔兰
史蒂芬·巴克斯特
60岁/北爱尔兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|