何塞·亚历山大·里亚斯科·布里苏埃拉

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
何塞·亚历山大·里亚斯科·布里苏埃拉 | 5球 | 3场 | 37.5万欧 |
安吉洛·卢塞纳 | 3球 | 2场 | 50万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
爱德华多.萨莎 | 5球 | 8场 | 100万欧 |
古斯塔沃 | 2球 | 8场 | 250万欧 |
布鲁尼尼奥 | 1球 | 5场 | 100万欧 |
丹尼尔·法里亚斯
44岁/委内瑞拉
瓦格纳·曼奇尼
59岁/巴西
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|