佛朗哥·皮齐奇洛

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
佛朗哥·皮齐奇洛 | 3球 | 6场 | 45万欧 |
爱德华多·加布里埃尔·阿圭罗·鲁伊斯 | 1球 | 1场 | - |
马蒂亚斯·罗德里格斯 | 1球 | 1场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
蒂亚戈·索扎 | 3球 | 6场 | 15万欧 |
马丁·布雷斯韦特 | 1球 | 2场 | 150万欧 |
里克尔梅·弗雷塔斯·多斯桑托斯 | 1球 | 1场 | 200万欧 |
马塞洛·门德斯
45岁/乌拉圭
路易斯·卡斯特罗
执教时间:1008天
64岁/葡萄牙
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 24场 | 1.83分 | 1.67个 | 0.92个 | - |
| 21场 | 1.57分 | 1.86个 | 1.14个 | - |