帕特里克·霍班

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
帕特里克·霍班 | 25球 | 19分钟 | 第1名 |
乔丹·斯图尔特 | 6球 | 130分钟 | 第20名 |
罗斯.克拉克 | 2球 | 171分钟 | 第54名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
乔·戈姆利 | 8球 | 130分钟 | 第13名 |
布莱恩·希利 | 4球 | 86分钟 | 第33名 |
乔·谢里丹 | 2球 | 187分钟 | 第83名 |
德克兰·迪瓦恩
执教时间:696天
52岁/北爱尔兰
吉姆·麦吉尔顿
执教时间:1017天
56岁/北爱尔兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 89场 | 1.85分 | 1.71个 | 1.1个 | - |
| 142场 | 1.8分 | 1.91个 | 1.18个 | - |