山下谅也

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
山下谅也 | 4球 | 11场 | 100万欧 |
名和田我空 | 3球 | 11场 | 10万欧 |
维尔顿 | 2球 | 4场 | 150万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
穆赫辛·阿尔·加萨尼 | 6球 | 10场 | 90万欧 |
伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 4球 | 10场 | 35万欧 |
皮查·奥特拉 | 1球 | 3场 | 25万欧 |
詹斯·维辛
38岁/德国
托差他旺·斯里潘
54岁/泰国
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|