温琴佐·格里弗

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
温琴佐·格里弗 | 3球 | 10场 | 500万欧 |
铃木唯人 | 2球 | 10场 | 1500万欧 |
伊戈尔·马塔诺维奇 | 2球 | 10场 | 700万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
达安·海曼斯 | 4球 | 10场 | 500万欧 |
康斯坦丁诺斯·卡雷萨斯 | 2球 | 11场 | 3500万欧 |
伊拉·索尔 | 2球 | 11场 | 300万欧 |
朱利安·舒斯特
执教时间:627天
40岁/德国
尼克·海耶
执教时间:88天
45岁/比利时
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 76场 | 1.63分 | 1.53个 | 1.46个 | - |
| 15场 | 1.93分 | 1.87个 | 1.4个 | - |