威廉·斯威德伯格

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
威廉·斯威德伯格 | 4球 | 8场 | 1000万欧 |
博尔哈·伊格莱西亚斯 | 1球 | 2场 | 300万欧 |
巴勃罗·杜兰 | 3球 | 9场 | 400万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
科朗坦·托利索 | 4球 | 6场 | 1200万欧 |
塔纳尔·泰希曼 | 1球 | 2场 | 1200万欧 |
恩德里克·费利佩·莫雷拉·德索萨 | 1球 | 1场 | 2500万欧 |
克劳迪奥·吉拉德斯
执教时间:731天
38岁/西班牙
保罗·丰塞卡
执教时间:406天
53岁/葡萄牙
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 92场 | 1.59分 | 1.73个 | 1.45个 | - |
| 57场 | 1.95分 | 2.11个 | 1.26个 | - |