塔纳

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
塔纳 | 6球 | 9场 | 10万欧 |
德尼尔森·佩雷拉 | 5球 | 10场 | 50万欧 |
斯科特·阿拉迪斯 | 1球 | 4场 | 25万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
山下谅也 | 4球 | 10场 | 100万欧 |
名和田我空 | 3球 | 10场 | 10万欧 |
维尔顿 | 2球 | 3场 | 150万欧 |
里马卡
执教时间:478天
54岁/泰国
詹斯·维辛
执教时间:70天
38岁/德国
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 60场 | 1.97分 | 2.18个 | 1.17个 | - |
| 9场 | 2.22分 | 2.78个 | 2.22个 | - |