武藤嘉纪

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
武藤嘉纪 | 2球 | 5场 | 80万欧 |
让·帕特里克 | 2球 | 8场 | 37.5万欧 |
酒井高徳 | 1球 | 4场 | 30万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
崔俊 | 1球 | 9场 | 65万欧 |
郑承原 | 1球 | 9场 | 55万欧 |
帕特里克·克里马拉 | 1球 | 3场 | 50万欧 |
米夏埃尔·斯基伯
执教时间:70天
60岁/德国
金基东
执教时间:819天
54岁/韩国
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 7场 | 2.14分 | 1.71个 | 0.71个 | - |
| 91场 | 1.42分 | 1.38个 | 1.27个 | - |