克莱森西奥·萨默维尔

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
克莱森西奥·萨默维尔 | 2球 | 3场 | 3000万欧 |
杰罗德· 鲍文 | 2球 | 2场 | 3500万欧 |
塔蒂·卡斯特拉诺斯 | 1球 | 3场 | 2800万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
伊戈尔·蒂亚戈 | 2球 | 1场 | 5000万欧 |
基恩·刘易斯·波特 | 1球 | 3场 | 2500万欧 |
马蒂亚斯·延森 | 1球 | 3场 | 1200万欧 |
努诺·埃斯皮里托·桑托
执教时间:164天
52岁/葡萄牙
基思·安德鲁斯
执教时间:252天
45岁/爱尔兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 26场 | 1.19分 | 1.27个 | 1.62个 | - |
| 35场 | 1.69分 | 1.69个 | 1.29个 | - |