丹·威廉姆斯

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
丹·威廉姆斯 | 6球 | 279分钟 | 第29名 |
肖恩·克罗宁 | 3球 | 868分钟 | 第60名 |
约瑟夫·劳埃德 | 1球 | 2338分钟 | 第148名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
卡梅隆·弗格森 | 7球 | 107分钟 | 第18名 |
侯赛因·马哈塞布 | 7球 | 240分钟 | 第22名 |
康纳·埃文斯 | 1球 | 172分钟 | 第102名 |
特里·博伊尔
67岁/威尔士
史蒂夫·费舍
52岁/英格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|