里斯·休斯

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
里斯·休斯 | 14球 | 161分钟 | 第2名 |
哈里·富兰克林 | 13球 | 126分钟 | 第3名 |
卡勒姆·韦斯特 | 8球 | 236分钟 | 第14名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
欧文·格温·尤安 | 11球 | 198分钟 | 第10名 |
奥利·赫尔伯特 | 8球 | 323分钟 | 第17名 |
本·马格森 | 6球 | 442分钟 | 第28名 |
约翰·迪斯尼
33岁/爱尔兰
安迪・莱格
59岁/威尔士
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|