菲利普·特里切夫斯基

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
菲利普·特里切夫斯基 | 4球 | 4场 | 30万欧 |
吉迪恩·格兰斯特罗姆 | 1球 | 2场 | 10万欧 |
诺亚·奥斯伯格 | 1球 | 4场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
K.霍姆博格 | 3球 | 4场 | 30万欧 |
汉普斯·索德斯特伦 | 1球 | 4场 | 15万欧 |
埃德温·易卜拉欣贝戈维奇 | 1球 | 2场 | - |
莱纳特·安德森
59岁/瑞典
里卡德.诺尔林
执教时间:66天
54岁/瑞典
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 4场 | 2.25分 | 2.25个 | 1.25个 | - |
| 3场 | 0.33分 | 2.33个 | 3.33个 | - |