佛朗哥·波塞

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
佛朗哥·波塞 | 7球 | 12场 | - |
莫伊塞斯·比利亚罗埃尔 | 6球 | 12场 | 65万欧 |
塞缪尔·加松 | 2球 | 2场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
多尼什·罗梅罗 | 10球 | 16场 | 65万欧 |
卡洛斯·梅尔加 | 6球 | 14场 | - |
马丁·卡特鲁斯奥 | 4球 | 9场 | 7.5万欧 |
毛里西奥·索里亚
执教时间:358天
59岁/玻利维亚
弗拉维奥·霍拉西奥·罗巴托
执教时间:713天
51岁/阿根廷
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 51场 | 1.61分 | 1.88个 | 1.75个 | - |
| 95场 | 2.06分 | 2.39个 | 1.08个 | - |