多米尼克·皮萨雷克

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
多米尼克·皮萨雷克 | 2球 | 2场 | - |
米哈尔·祖贝尔 | 2球 | 3场 | - |
马尔钦·皮吉尔 | 1球 | 3场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
托马斯·加伊达 | 3球 | 3场 | - |
卡米尔·沃伊泰拉 | 2球 | 3场 | - |
布尔凯维奇 | 1球 | 3场 | - |
沃伊切赫·萨孔
执教时间:450天
28岁/波兰
卢卡斯·汤姆奇克
执教时间:800天
37岁/波兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 50场 | 2.04分 | 2.62个 | 1.48个 | - |
| 83场 | 1.94分 | 2.14个 | 1.24个 | - |