盖兹·拉拉扎巴

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
盖兹·拉拉扎巴 | 2球 | 2场 | 200万欧 |
阿布杜·康特 | 1球 | 1场 | 70万欧 |
蒂亚戈·莫拉伊斯 | 1球 | 3场 | 300万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
科斯蒂尼亚 | 1球 | 3场 | 20万欧 |
曼纽尔·波佐 | 1球 | 2场 | 110万欧 |
安德烈·西蒙斯 | 1球 | 3场 | 25万欧 |
冈萨洛·布兰道
执教时间:29天
39岁/葡萄牙
维托·马丁斯
执教时间:170天
39岁/葡萄牙
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 17场 | 1.71分 | 1.71个 | 1.41个 | - |