罗伯特·莱万多夫斯基

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
罗伯特·莱万多夫斯基 | 5球 | 8场 | 800万欧 |
彼得·杰林斯基 | 2球 | 6场 | 1000万欧 |
雅库布·卡明斯基 | 2球 | 9场 | 1200万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
克里斯蒂安·阿斯拉尼 | 2球 | 9场 | 1300万欧 |
米尔托·乌苏里 | 1球 | 8场 | 500万欧 |
阿尔伯·霍查 | 1球 | 9场 | 250万欧 |
扬·乌尔班
63岁/波兰
西尔维尼奥
51岁/巴西
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|