扬卢卡·舒勒

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
扬卢卡·舒勒 | 1球 | 2场 | 60万欧 |
塞巴斯蒂安·格洛宁 | 1球 | 3场 | 70万欧 |
肯尼特·艾希霍恩 | 1球 | 3场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
马龙·里特尔 | 1球 | 3场 | 100万欧 |
金志树 伤停 | 1球 | 1场 | 150万欧 |
马希尔·埃姆雷利 伤停 | 1球 | 1场 | 100万欧 |
斯蒂芬·莱特尔
执教时间:289天
48岁/德国
托斯滕·利贝克内希特
执教时间:224天
52岁/德国
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 28场 | 1.82分 | 1.5个 | 1个 | - |
| 20场 | 1.8分 | 1.9个 | 1.25个 | - |