奥斯卡·吉斯托

| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
奥斯卡·吉斯托 | 2球 | 45分钟 | 第23名 |
亚历克西斯·弗洛雷斯 | 1球 | 64分钟 | 第423名 |
胡安·瓦卡斯 | 1球 | 68分钟 | 第438名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
艾哈迈德·赛义德 | - | - | 第181名 |
埃尔南·佩雷斯
执教时间:110天
44岁/西班牙
阿克塞尔·克哈尔
执教时间:1043天
44岁/瑞典
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 3场 | 2分 | 1.33个 | 0.67个 | - |
| 13场 | 2分 | 2个 | 1.38个 | - |