格兰恩·克莱斯

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
格兰恩·克莱斯 | 1球 | 3场 | 20万欧 |
原口元气 | 1球 | 2场 | 40万欧 |
阿诺德·鲁斯 | 1球 | 3场 | 25万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
帕佩·穆萨·法尔 | 2球 | 2场 | 50万欧 |
欧文·梅斯 | 1球 | 1场 | 50万欧 |
穆罕默德·贝尔克希尔 | 1球 | 1场 | 70万欧 |
穆罕默德·梅苏迪
执教时间:155天
41岁/比利时
弗雷德里克·塔昆
执教时间:3077天
50岁/比利时
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 16场 | 2.44分 | 1.75个 | 0.69个 | - |
| 214场 | 2.01分 | 1.87个 | 0.89个 | - |