肯尼迪·穆桑达

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
肯尼迪·穆桑达 | 4球 | 6场 | 20万欧 |
斯托皮拉·苏祖 | 1球 | 2场 | 5万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
约斯奥夫.姆查加马 | 2球 | 2场 | 17.5万欧 |
拉菲基·赛义德·阿哈马达 | 2球 | 6场 | 250万欧 |
麦奇亚尼·毛利达 | 1球 | 6场 | 80万欧 |
莫塞斯·西乔内
执教时间:49天
48岁/赞比亚
斯特凡诺·库辛
执教时间:815天
57岁/意大利
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 4场 | 0.25分 | 1个 | 2.25个 | - |
| 21场 | 1.62分 | 1.29个 | 1.14个 | - |