克里斯托弗·蒂希曼

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
克里斯托弗·蒂希曼 | 1球 | 2场 | 10万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
阿德里安·格尔比奇 | 5球 | 2场 | 90万欧 |
维利格 | 2球 | 1场 | 300万欧 |
安德烈·瓦索维奇 | 1球 | 1场 | 30万欧 |
乌拉尔·厄宁
执教时间:156天
44岁/瑞士
马里奥·弗里克
执教时间:1444天
51岁/列支敦士登
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 18场 | 1.33分 | 1.44个 | 1.72个 | - |
| 163场 | 1.42分 | 1.71个 | 1.52个 | 3-4-2-1 |