布伦纳

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
布伦纳 | 2球 | 3场 | 40万欧 |
凯尔·哈德林 | 1球 | 3场 | 25万欧 |
卡伊奥·塞萨尔 伤停 | 1球 | 2场 | 60万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
食野亮太郎 | 1球 | 2场 | 27.5万欧 |
维尔顿 伤停 | 1球 | 1场 | 200万欧 |
丹尼斯·胡梅特 | 1球 | 3场 | 220万欧 |
阮忠建
执教时间:12天
46岁/越南
达尼·波亚托斯
执教时间:1008天
47岁/西班牙
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 2场 | 1分 | 1.5个 | 1.5个 | - |
| 131场 | 1.5分 | 1.37个 | 1.38个 | - |