拉什·拉希姆·易卜拉欣

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
拉什·拉希姆·易卜拉欣 | 1球 | 3场 | 230万欧 |
尼诺·马切利 | 1球 | 3场 | 450万欧 |
古拉姆·卡什亚 | 1球 | 6场 | 20万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
朱利叶斯·林德伯格 | 1球 | 3场 | 120万欧 |
艾萨克·布鲁斯伯格 | 1球 | 2场 | 30万欧 |
约翰·登贝 | 2球 | 2场 | 20万欧 |
弗拉迪米尔·维斯
执教时间:1684天
61岁/斯洛伐克
延斯·古斯塔弗森
执教时间:353天
47岁/瑞典
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 252场 | 1.97分 | 2.15个 | 1.28个 | 4-1-4-1 |
| 51场 | 1.35分 | 1.71个 | 1.47个 | - |