弗兰库利诺·格鲁达

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
弗兰库利诺·格鲁达 | 2球 | 3场 | 1300万欧 |
奧斯曼·迪奥 | 2球 | 3场 | 750万欧 |
马德斯·贝克·索伦森 | 1球 | 3场 | 500万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
本杰明·尼格伦 | 1球 | 3场 | 600万欧 |
克莱奇·伊希纳乔 伤停 | 1球 | 3场 | 450万欧 |
利亚姆·斯凯尔斯 | 1球 | 3场 | 400万欧 |
迈克·图尔伯格
执教时间:64天
39岁/丹麦
马丁·奥尼尔
执教时间:8天
73岁/北爱尔兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 12场 | 2.42分 | 2.5个 | 0.58个 | - |
| 266场 | 2.35分 | 2.38个 | 0.8个 | - |