拉斯姆斯·霍伊伦

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
拉斯姆斯·霍伊伦 | 2球 | 3场 | 4500万欧 |
斯科特·麦克托米奈 | 2球 | 4场 | 5000万欧 |
马特奥·波利塔诺 | 1球 | 4场 | 1000万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
乔纳森·伯克特 | 2球 | 4场 | 3500万欧 |
拉斯穆斯·克里斯滕森 | 1球 | 2场 | 1400万欧 |
坎·伊尔马兹·尤尊 伤停 | 1球 | 3场 | 4500万欧 |
安东尼奥·孔蒂
执教时间:493天
56岁/意大利
迪诺·托普默勒
执教时间:859天
44岁/德国
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 55场 | 2.07分 | 1.62个 | 0.91个 | - |
| 110场 | 1.58分 | 1.88个 | 1.49个 | - |