奇里戈尔·弗洛雷斯·莫赖斯

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
奇里戈尔·弗洛雷斯·莫赖斯 | 2球 | 3场 | - |
伊兹万·尤斯兰 | 1球 | 2场 | - |
费萨尔·哈利姆 | 1球 | 3场 | 32.5万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
尤里安·巴罗斯·佩雷拉 | 2球 | 4场 | 15万欧 |
安德鲁·荣格 | 2球 | 3场 | 40万欧 |
萨迪尔·拉姆达尼 | 1球 | 4场 | 30万欧 |
克里斯托弗·加梅尔
执教时间:41天
53岁/法国
博扬·霍达克
执教时间:834天
54岁/克罗地亚
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 13场 | 1.08分 | 1.62个 | 1.85个 | - |
| 88场 | 1.92分 | 1.77个 | 0.94个 | - |