伊万·摩根

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
伊万·摩根 | 2球 | 3场 | - |
罗南·卡帕基奥 | 1球 | 3场 | - |
杰克·托马斯 | 1球 | 1场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
阿尔丁·雅库波维奇 | 1球 | 3场 | - |
大卫·佩吉奇 | 1球 | 3场 | 100万欧 |
克里斯·冈特
执教时间:135天
36岁/威尔士
穆阿梅尔·乌格达里奇
执教时间:135天
48岁/斯洛文尼亚
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 4场 | 1.75分 | 2.25个 | 1.5个 | - |
| 4场 | 2.5分 | 2.25个 | 0.5个 | - |