安德鲁·达拉斯

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
安德鲁·达拉斯 | 5球 | 170分钟 | 第10名 |
格斯·斯科特·莫里斯 | 1球 | 90分钟 | 第153名 |
乔什·沃克 | 1球 | 8分钟 | 第321名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
桑德森 | 12球 | 182分钟 | 第12名 |
约瑟夫·格博德 | 3球 | 181分钟 | 第142名 |
凯利 | 3球 | 254分钟 | 第175名 |
凯文·马希尔
49岁/爱尔兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|